热学
热学校准室
热学室分温湿度检测室,热电偶检测室,中温检测室和辐射温度检测室,其主要职能是提供各种热工参量的校准服务。目前已建有5套计量标准,通过CNAS认可校准项目43项。
热学校准项目
各类模拟信号输入的温度、压力、流量等显示、控制、记录的二次仪表;
各种玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计、铂铜热电阻等;
各种辐射温度计、红外温度计以及辐射温度、红外温度变送器、表面温度计等;
各类温湿度仪表,各类温湿度变送器;
各类温湿度环境试验设备、箱式电阻炉、热处理炉、恒温槽;
各类分度号的贵金属、廉金属热电偶;
各类(-80~1200)℃温度传感器、(-200~1800)℃温度变送器;
热学可开展项目
测量仪器名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
---|---|---|
数字温度指示调节仪 | (-200~1800)℃ | U= (0.3~0.8)℃ |
工业过程测量记录仪 | (-200~1800)℃ | U= (0.3~0.8)℃ |
模拟式温度指示调节仪 | (-100~200)℃ (>200~800)℃ (>800~1800)℃ |
U= 0.4℃ U= 2℃ U= 4℃ |
温度校准仪 | (-200~800)℃ (>800~1000)℃ (>1000~1800)℃ |
U= (0.01~0.13)℃ U= (0.08~0.14)℃ U= (0.09~0.12)℃ |
机械式温湿度计 | (5~50)℃ (30~90)%RH |
U= 0.5℃ U= (1.5~2.0)%RH |
数字温湿度计 | (5~50)℃ (30~90)%RH |
U=0.4℃ U= (1.5~1.9)%RH |
温湿度传感器 | (5~50)℃ (30~90)%RH |
U=0.4℃ U= (1.5~1.9)%RH |
压力式温度计 | (-80~300)℃ | U= (0.4~1)℃ |
双金属温度计 | (-80~300)℃ | U= (0.4~1)℃ |
工作用玻璃液体温度计 | (-80~300)℃ | U= (0.04~0.16)℃ |
电接点玻璃水银温度计 | (-80~300)℃ | U= (0.04~0.16)℃ |
气象用玻璃液体温度表 | (-60~80)℃ | U= (0.10~0.15)℃ |
温度指示控制仪 | (-50~300)℃ | U= 0.2℃ |
热敏电阻测温仪 | (-50~200)℃ | U= 0.2℃ |
工作用廉金属热电偶 | (0~1200)℃ | U= (0.3~1.3)℃ |
干湿球温度计 | (5~50)℃ | U= 0.07℃ |
工作用贵金属热电偶 | (419.527~1084.62)℃ | 419.527℃:U=0.8℃ 660.323℃:U=0.8℃ 1084.62:U=0.8℃ |
铠装热电偶 | (300~1100)℃ | U= (0.3~1.3)℃ |
温度变送器 | (0~300)℃ (>300~1000)℃ |
U= (0.09~0.24)℃ U= (1.2~1.5)℃ |
标准铂铑10-铂热电偶 | (419.527~1084.62)℃ | 419.527℃:U=0.8℃ 660.323℃:U=0.9℃ 1084.62℃:U=0.9℃ |
工业铂热电阻 | (-80~300)℃ | 0℃:U=0.026℃ 100℃:U=0.034℃ |
工业铜热电阻 | (-50~150)℃ | U= (0.026~0.040)℃ |
标准水银温度计 | (-30~300)℃ | U= (0.04~0.06)℃ |
数字温度计 | (-80~300)℃ | U= (0.07~0.11)℃ |
电动温度变送器 | (-200~1800)℃ | U= (0.05%F.S+0.2℃) |
半导体点温计 | (-30~150)℃ | U= 0.2℃ |
热电偶检定炉 | (300~1300)℃ | U= 0.6℃ |
干体式温度校准器 | (-80~650)℃ | U= 0.6℃ |
温度巡检仪 | (-80~300)℃ | U= 0.1℃ |
工作用铂铑10-铂短型热电偶 | (300~1200)℃ | 419.527℃:U=0.8℃ 660.323℃:U=0.8℃ 1084.62℃:U=0.8℃ |
表面温度计 | (35~400)℃ | U= (0.9~2.0)℃ |
表面铂热电阻温度计 | (35~400)℃ | U= (0.9~1.9)℃ |
恒温槽 | (-80~300)℃ | U= 0.004℃ |
湿热试验设备 | (10~60)℃ (20~100)%RH |
U= 0.3 ℃ U= (1.7%~1.9%)RH |
高温试验箱 | (30~300)℃ | U=0.3 ℃ |
低温试验箱 | (-60~0)℃ | U=0.3 ℃ |
盐雾试验箱 | (0~100)℃ (1.0~2.0)mL/80cm2·h |
U=0.3 ℃ U= 0.2mL/80cm2·h |
高低温试验箱 | (-60~300)℃ | U=0.3 ℃ |
箱式电阻炉 | (0~800)℃ (>800~1300)℃ |
U= 4.3℃ U= 1.7℃ |
干燥箱 | (0~300)℃ | U=0.3 ℃ |
热老化试验箱 | (0~300)℃ | U=0.3 ℃ |
生化培养箱 | (0~80)℃ | U=0.3 ℃ |
温度循环试验箱 | (0~300)℃ | U=0.3 ℃ |